Description
Шина камерная. Тяговая шина R1 для садово огородных тракторов. Предназначена для установки на ведущую ось.
Характеристики
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ / ПРОЧНОСТЬ
Прочный нейлоновый каркас
Специальный рисунок протектора обеспечивает высокую стойкость к механическим повреждением и значительный ресурс
Профиль протектора обеспечивает устойчивость к усталостным разрушениям подканавочного сл.оя
ВЫСОКИЕ СЦЕПНЫЕ СВОЙСТВА / САМООЧИСТКА
Широкая и прочная беговая дорожка обеспечивает высокие тягово-сцепные характеристики
Особая геометрия протектора обеспечивает эффективную самоочистку
| АЗМЕР Шина | PR | TT / TL | ИНДЕКС НАГР. | СИМВОЛ СКОР. | ДИСК | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (БЕЗ НАГРУЗКИ) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В НАКАЧАННОМ СОСТ. (ПОД НАГРУЗКОЙ) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (psi) | МАКС. НАГРУЗКА НА ОДНУ ШИНУ (КГ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕКОММ. (В ДЮЙМАХ) | ДОПУСТИМЫЕ (В ДЮЙМАХ) | Шир. Проф. Мин-Макс | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (MM) | ДИНАМ. РАДИУС (ММ) | СТАТ. РАДИУС (MM) | Скорость (км/ч) | |||||||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | ||||||||||||
| 6.5/80-12 | 6 | TT/TL | 80 | A6 | 5J | 5JA | 170 | – | 1735 | 583 | 44 / 3.0 | 625 | 595 | 560 | 480 | 415 | 335 | ||
| TT/TL | 80 | A6 | 5J | 5JA | 170 | – | 1735 | 583 | 48 / 3.3 | 655 | 625 | 590 | 500 | 435 | 350 | ||||
| TT/TL | 80 | A6 | 5J | 5JA | 170 | – | 1735 | 583 | 52 / 3.6 | 675 | 645 | 610 | 520 | 450 | 360 | ||||
| 6.5/80-13 | 6 | TT | 94 | A6 | 5J | 5JA | 171 | 642 | 1765 | 280 | 44 / 3.0 | 931 | 886 | 834 | 715 | 618 | 499 | ||
| TT | 94 | A6 | 5J | 5JA | 171 | 642 | 1765 | 280 | 48 / 3.3 | 975 | 931 | 878 | 745 | 648 | 521 | ||||
| TT | 94 | A6 | 5J | 5JA | 171 | 642 | 1765 | 280 | 52 / 3.6 | 1005 | 960 | 908 | 774 | 670 | 536 | ||||










