Description
Бандажные шины Trelleborg используются для различных грузоподъемных и других машин, таких как вилочные погрузчики, штабелеры, трейлеры, тележки, подъемники, различные специальные маШина и для привода в стационарных машинах.
Отличное сцепление с покрытием, производительность, надежность и долговечность шин обеспечивается уникальной технологией производства.
Преимущества
|
Варианты протектора
GL | L | GS |
Стандартные резиновые смеси (в зависимости от назначения техники)
GST – Смесь GST обеспечивает максимальную устойчивость к износу и порезам. Шина GST используются, в основном, на технике с двигателями внутреннего сгорания.
RR – СмесьRR сочетает низкое сопротивление качению с хорошими характеристиками износоустойчивости и способны работать при высоких температурах.RR рекомендуется для электропогрузчиков.
Специальные смеси:
HG – HG шина предназначена для экстремальных усл.овий, когда имеются проблемы с высокими температурами. Они обеспечивают хорошую динамику, высокую эластичность, низкое сопротивление качению, комфортное движение и исключительную долговечность.
NATUR – Non-marking – белая резиновая смесь, не оставляющая сл.едов на поверхности любого типа. Non marking (белая) резиновая смесь разработана специально для использования на деликатном напольном покрытии. Она не является электропроводной или антистатической. Техника, оборудованная шинами из этой смеси, должна быть заземлена перед использованием в местах, где есть риск воспламенения или взрыва.
ELF – Электропроводная резиновая смесь предназначена для использования в зонах с риском воспламенения и взрыва. Электропроводность соответствует действующим стандартам Wdk N 110, 1 класс.
Размер Шина DxW-d (нар. диам. x шир. – внутр. диам.) |
Профиль протек- тора |
Рекомен- дуемый состав |
Грузопод 6 км/ч |
ъемность
ости до, 16 км/ч |
125×50-75 | FL | GST | 160 | |
150×50-100 | FL | GST | 225 | |
150×75-100 | FL | GST | 375 | 230 |
160×50-100 | FL | GST | 250 | |
200×75-100 | FL | GST | 500 | 300 |
200×85-105 | FL | GST | 550 | 330 |
200×130-105 | FL | GST | 880 | 660 |
180×50-120 | FL | GST | 325 | |
180×75-120 | FL | GST | 475 | 290 |
200×50-140 | FL | GST | 350 | |
250×75-140 | FL | GST | 625 | 400 |
250×130-140 | FL, GS | GST | 1065 | 800 |
254×90-145 | FL | GST | 670 | 395 |
250×90-150 | FL | GST | 670 | 395 |
250×90-150 | FL | GST,RR | 450 | 270 |
265×160-160 | FL | GST | 1420 | 1065 |
230×75-170 | FL | GST | 625 | 380 |
250×80-170 | FL | GST | 675 | 410 |
250×90-170 | FL | GST | 760 | 460 |
250×105-170 | FL | GST | 785 | 700 |
260×85-170 | FL, GL | GST | 775 | 465 |
260×105-170 | FL, GS | GST | 825 | 615 |
270×105-170 | FL | GST | 1065 | 795 |
260×130-170 | FL | GST | 855 | 640 |
300×85-170 | FL | GST | 800 | 480 |
290×105-185 | FL | GST | 905 | 680 |
250×50-190 | FL | GST | 450 | 270 |
250×85-190 | FL | GST | 745 | 455 |
300×90-203 | FL | GST,RR | 900 | 540 |
300×100-203 | FL, GS | GST | 870 | 650 |
313×130-203 | FL, GS | GST | 1260 | 945 |
285×75-220 | FL | GST | 725 | 440 |
310×60-220 | FL | GST | 650 | 390 |
300×75-225 | FL | GST | 725 | 440 |
300×100-230 | FL | GST | 825 | 620 |
300×75-240 | FL | GST,RR | 700 | 420 |
305×75-240 | FL | GST,RR | 700 | 420 |
360×60-270 | FL | GST | 750 | 450 |
360×75-270 | FL | GST,RR | 950 | 570 |
360×85-270 | FL | GST,RR | 1050 | 630 |
450×120-300 | FL | GST | 1500 | 920 |
405×65-305 | FL | GST,RR | 900 | 540 |
405×130-305 | FL.GS | GST,RR | 1510 | 1135 |
405×260-305 | FL | HG | 3325 | 2495 |
415×75-305 | FL | GST,RR | 1000 | 600 |
415×90-305 | FL | GST,RR | 1060 | 790 |
415×100-305 | FL | GST,RR | 1115 | 835 |
425×150-305 | FL | GST,RR | 1910 | 1435 |
425×260-305 | FL | HG | 3625 | 2720 |
425×300-305 | FL | HG | 4245 | 3185 |
450×260-305 | FL | HG | 3620 | 2585 |
450×300-305 | FL | HG | 4265 | 3045 |
440×200-330 | FL | GST | 2850 | 2030 |
500×85-370 | FL | GST | 1300 | 780 |
500×100-370 | FL | GST | 1270 | 955 |
520×140-370 | FL | HG | 1995 | 1495 |
500×280-370 | FL | HG | 4535 | 3405 |
520×100-370 | FL | GST | 1275 | 955 |
520×120-370 | FL | GST | 1670 | 1255 |
550×150-370 | FL | GST | 2350 | 1760 |
550×120-410 | FL | GST | 1750 | 1315 |
550×160-410 | FL | HG | 2550 | 1915 |
610×100-410 | FL | GST | 1265 | 950 |
610×150-410 | FL | GST | 2505 | 1880 |
620×200-410 | FL | HG | 3790 | 2840 |
630×180-410 | FL | HG | 3300 | 2475 |
645×250-410 | FL | HG | 4810 | 3430 |
645×300-410 | FL | HG | 6060 | 4330 |
645×350-410 | FL | HG | 7310 | 5225 |
670×200-410 | FL | HG | 3940 | 2955 |
680×150-470 | FL | GST | 2690 | 2020 |
710×300-470 | FL | HG | 6525 | 4660 |
645×200-480 | FL | HG | 3865 | 2900 |
660×203-480 | GL | GST | 3700 | 2645 |
660×250-480 | GS, GL | GST | 4785 | 3415 |
705×180-485 | FL | GST | 3590 | 2695 |
760×250-500 | FL | HG | 5440 | 3885 |
780×200-555 | FL | HG | 4485 | 3365 |
854×320-600 | FL | HG | 8165 | 5835 |
926×240-670 | FL | HG | 5970 | 4265 |
968×240-670 | FL | HG | 6095 | 4350 |
Размер дюймы |
Шина диам.) мм |
Профиль протек- тора |
Рекомен- дуемый состав |
Грузопод 6 км/ч |
ъемность
ости до, 16 км/ч |
9x5x5 | 229x127x127 | FL | GST | 960 | 720 |
10x4x6 1/4 | 254x102x159 | FL | GST | 780 | 585 |
10x4x6 1/2 | 254x102x165 | FL | GST,RR | 780 | 585 |
10x5x6 1/2 | 254x127x165 | FL | GST,RR | 1015 | 760 |
10 1/2x5x6 1/2 | 267x127x165 | FL, GL | GST | 1070 | 810 |
10 1/2x7x6 1/2 | 267x178x165 | FL | GST | 1600 | 1200 |
13×3 1/2×8 | 330x89x203 | GL | GST | 790 | 590 |
13×4 1/2×8 | 330x114x203 | FL, GL | GST | 1120 | 840 |
13x5x8 | 330x127x203 | GL | GST,RR | 1290 | 965 |
13 1/2×5 1/2×8 | 343x140x203 | FL, GL | RR | 1510 | 1130 |
14×4 1/2×8 | 356x114x203 | FL, GL | HG | 1170 | 875 |
14x5x10 | 356x127x254 | FL | GST | 1335 | 1000 |
15 1/2x5x10 | 394x127x254 | FL, GL | GST,RR | 1470 | 1100 |
16x5x10 1/2 | 406x127x267 | FL, GL | HG | 1510 | 1130 |
16x6x10 1/2 | 406x152x267 | FL, GL | HG | 1910 | 1435 |
16x7x10 1/2 | 406x178x267 | GL | RR | 2325 | 1740 |
15x5x11 1/4 | 381x127x286 | FL, GL | HG | 1390 | 1040 |
15x6x11 1/4 | 381x152x286 | FL, GL | GST | 1715 | 1285 |
16 1/4x5x11 1/4 | 413x127x286 | FL, GL | GST | 1530 | 1145 |
16 1/4x6x11 1/4 | 413x152x286 | FL, GL | GST | 1920 | 1440 |
16 1/4x7x11 1/4 | 413x178x286 | GL | GST | 2325 | 1735 |
17×4 1/2×12 1/8 | 432x114x308 | GL | GST | 1370 | 1030 |
17x5x12 1/8 | 432x127x308 | FL, GL | GST | 1570 | 1180 |
17x6x12 1/8 | 432x152x308 | GL | GST | 1980 | 1485 |
18x5x12 1/8 | 457x127x308 | FL, GL | GST | 1640 | 1230 |
18x6x12 1/8 | 457x152x308 | FL, GL | GST | 2100 | 1575 |
18x7x12 1/8 | 457x178x308 | FL, GL | HG | 2550 | 1910 |
18x8x12 1/8 | 457x203x308 | FL, GL | HG | 3000 | 2250 |
18x9x12 1/8 | 457x229x308 | FL, GL | HG | 3450 | 2600 |
21x6x15 | 533x152x381 | FL, GL | GST | 2350 | 1765 |
21x7x15 | 533x178x381 | FL, GL | GST | 2875 | 2150 |
21x8x15 | 533x203x381 | FL, GL | GST | 3375 | 2540 |
21x9x15 | 533x229x381 | FL, GL | GST | 3900 | 2920 |
22x7x16 | 559x178x406 | FL, GL | GST | 2975 | 2230 |
22x8x16 | 559×203&x406 | FL, GL | HG | 3500 | 2625 |
22x9x16 | 559x229x406 | FL, GL | HG | 4050 | 3025 |
22x10x16 | 559x254x406 | FL, GL | HG | 4575 | 3425 |
22x12x16 | 559x305x406 | FL, GL | HG | 5625 | 4225 |
22x14x16 | 559x356x406 | FL | HG | 6715 | 5035 |
22x16x16 | 559x406x406 | FL | HG | 7765 | 5825 |
22x6x17 3/4 | 559x152x451 | FL | GST | 2355 | 1765 |
26x7x20 | 660x178x508 | FL | GST | 3375 | 2525 |
28x10x22 | 711x254x559 | FL | HG | 5470 | 4100 |
28x12x22 | 711x305x559 | FL, GL | HG | 6750 | 5060 |
28x14x22 | 711x356x559 | FL | HG | 8030 | 6020 |
28x16x22 | 711x406x559 | FL | HG | 9280 | 6960 |
40x16x30 | 1025x406x762 | FL | по заказу | ||
40x20x30 | 1025x508x762 | FL | по заказу |
ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РБ В ТЕЧЕНИИ 3-Х ДНЕЙ!